POUR CONCLURE SUR CE TROPHEE ALEXANDRE 2017
Un très grand merci à tous les bénévoles, joueurs et participants qui ont fait de cette convention une réussite...
pas évident au début pour une nouvelle convention et surtout une organisation à distance...
Merci également à nos photographes qui nous laissent de bons souvenirs de ces moments de jeux, 
de convivialité et de retrouvailles, comme autant de points de repère au travers des années qui défilent ...
Je vous donne ci-dessous les résultats des tournois de l'édition 2017.
Vous pouvez aussi les avoir en téléchargement sur 
www.premierempire.fr
accompagnés de reportages photos et du détail des listes d'armées jouées à 1er Empire, téléchargeables également.
Sinon, la convention de 2018 est déjà en préparation : 
toujours Aulnay, mais autre salle (840 m² au lieu de 500) autre date, autre nom (?) et programme plus ambitieux ...
CELA FERA L'OBJET D'UN AUTRE POST DES QUE POSSIBLE. 
BONNE, HEUREUSE et LUDIQUE ANNEE A TOUS !!
Jean-Christophe RAGUET
RESULTATS DES TOURNOIS DU TROPHEE ALEXANDRE 2017
TOURNOI DBA du Dimanche 19 novembre 2017
Classement	Joueur	Club - Localisation	Armée	Points
1	Patrick Rozier      	Horde d'Or  Asnières       	II.3b Classical indian 179 AD – 319 D              	1522
2	Eric Puygrenier	Massy	II/32a carthaginois tardifs	1219
3	Xavier Piron	SFJ Maisons-Laffitte	II.3b Classical indian 179 AD – 319 AD	1111
4	Bruno Masson	ORM Houilles	II/4e autres armées chinoises	915
5	Jose Garcia	Horde d'Or Gennevilliers	I/45 Empire Neo-Assyrien	910
6	Eric Flusin	ORM Le Vesinet	II/42b Tamouls 301 ap JC	909
7	Yann-Gaël Quazzolo	Orléans Wargames 	I/28 Sea Peoples 1208-1176BC	802
8	Jean-Pierre Rivière	Horde d'Or Versailles	II-40 Numides	700
TOURNOI FLAMES OF WAR Samedi 18 et Dimanche 19 novembre 2017
FLAMES of WAR v.4          Thème : fin de guerre (1944 – 1945)         Budget d’armées : 1650 pts    
5 parties de 2 h 30              50 % de nouveaux joueurs
Classement	Joueur	Localisation	Armée	Points
1	Cédric LIGEONNET 	Tours	Etats-Unis	39
2	Christian GUILLAUME 	Belgique	Allemagne	32
3	Fabien PEZARD 	Gien	Allemagne	19
4	Guillaume GRAID 	Paris	Royaume-Uni	18
5	Jean-Paul BENACQUISTA	Paris	Allemagne	8
6	Mathieu SARDIN 	Paris	Allemagne	6
TOURNOI TEAM YANKEE Samedi 18 et Dimanche 19 novembre 2017
TEAM YANKEE v.1             Budget d’armées : 1650 pts        5 parties de 2 h 30              50 % de nouveaux joueurs
L’organisateur* est hors classement, et volontairement avec 0 point.
Classement	Joueur	Club - Localisation	Armée	Points
1	Frédéric OSIO 	Paris	Royaume-Uni	27
2	Steve RODRIGUEZ 	Paris	Etats-Unis	19
3	Loic GRENIER	Paris	Union Soviétiaue	16
4	Sebastian POHL 	Paris	RFA	16
5	 Emmanuel BIRé 	Poitiers	RDA	16
6	Jérôme DRAUSSIN	Montacher	RFA	14
7	 Romain Pierre CONNEAU 	Paris	RDA	13
8	Matthieu CHASSIN de K.	Rouen	Union Soviétique	13
9	Thierry ROUILLARD	Paris	Etats-Unis	9
10	Marc DODINOT* 	Bordeaux	RFA	0
COUPE DE France 1er EMPIRE Samedi 18 et Dimanche 19 novembre 2017
1er EMPIRE v.3          Listes : livrets DBN + ordres de bataille publiés         Budget d’armées : 3600 pts    
2 parties de 4 h  et 1 partie de 6 h              36 % de nouveaux joueurs
Classement	Joueur	Localisation	Armée	Points
1	Laurent MARIETTE 	Angers	Austro-Bavarois bataille de La Rothière 1814	16,5 / 16,5
2	Philippe CONCA 	Cannes-La-Bocca	Russie bataille de Zurich 1799	11,5
3	Sébastien BACOUP	Gréoux-Les-Bains	Austro-Prussiens Sud de Leipzig 1813	11,5
4	Georges VAUZOU 	Lanvolon	France, Garde Impériale Wagram 1809	7
5	 Patrick MAUREY 	Beauvoir-Sur-Mer	Empire Ottoman, Reconquête de l’Egypte 1801	6,5
6	Gilles BOUE*	Paris	Anglo-alliés Bataille de Waterloo 1815	6
7	Eric HEBERT 	Satory	Vendée 1793, Armée Catholique et Royale	5
8	Dylan MAUREY	Beauvoir-Sur-Mer	France, Garde impériale Lutzen 1813	2
9	Roger VAUZOU	Paris	France, bataille de Brienne 1814	2
10	Cécile DELPEUT 	Paris	Russie, bataille de Leipzig 1813	1
11	François MICHAUD**	Chartrettes	Franco-Italiens La Moskowa 1812	0
* Classé sur 2 parties  ** Classé sur 1 partie